Brand Name: | CFLYAI |
---|---|
Model Number: | DF808 |
Certification: | CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3 |
Place of Origin: | CHINA |
Minimum Order: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 20,000pcs/month |
Delivery Time: | 5~10days |
Packaging Details: | color box with bags |
Product Model: | CFLY DF808 |
Size: | Unfold:182 X 255 X 74 mm (L*W*H) Fold:170 X 108 X 74 mm(L*W*H) |
Wheelbase: | 280mm |
Weight (Battery & Propellers: | 515g |
Hover Accuracy Range: | vertical: +/- 0.5 m ± 0.2 m(ultrasonic system,optical flow system works) horizonal: +/- 1.5m ± 0.3 m(ultrasonic system,optical flow system works) |
Operating Frequency: | 5.8GHz/2.4GHz |
Color: | White,Black,Orange,Blue |
Maximum flight height: | 120m,maximum 500m (need to change setting on app) |
Operating Temperature Range: | 0°C~40°C |
Camera Video: | MP4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |